- Готово до відправки
- Код: M962
Глюкометр Велліон Луна Тріо - Wellion Luna Trio+125 тест-смужок
1 821,51 ₴
- +380 (68) 325-35-80
Термін придатності тест-смужок №50 - 30.04.2025
Прилад Wellion LUNA Trio – НОВИНКА на ринку України, новий сучасний глюкометр, який призначений для вимірювання рівня глюкози, холестерину та сечової кислоти в крові . Компанія розробила прилад для вимірювання рівня глюкози, холестерину та сечової кислоти в крові Wellion LUNA trio таким чином, щоб він був точним та простим у використанні. Прилад для вимірювання рівня глюкози, холестерину та сечової кислоти в крові Wellion LUNA trio забезпечує точні, калібровані по плазмі результати вимірювань, засновані на технології електрохімічних біосенсорів. Цей прилад дозволяє точно вимірювати рівень глюкози, загального холестрину та сечової кислоти та отримувати результати за лічені секунди.
Тест-смужка призначена для самоконтролю поза тілом (Діагностика in vitro). Використовуйте свіжу капілярну кров з пальця для проведення вимірювань рівня глюкози, загального холестерину та сечової кислоти в крові. Прилад призначений для проведення вимірювань рівня глюкози, загального холестерину та сечової кислоти в домашніх умовах, а також для вимірювань у пацієнтів працівниками медичних установ. Для цього вам знадобиться придбати тестові пластинки Wellion Luna GLU і окремо Wellion Luna CHOL та Wellion Luna UA . Зверніть увагу, що при проведенні аналізу на холестерин, необхідно більшу кількість крові ніж на глюкозу.
В комплект приладу Велліон Луна Тріо входять:
Wellion Luna Trio прилад - 1 штука
Тест-смужки для тестування рівня глюкози Wellion Luna Glu -125 штук
Ланцети Wellion 28Г - 10 штук
Ланцетний пристрій Wellion Pro2 - 1 штука
Компактна сумочка Wellion - 1 штука
Посібник для легкого початку роботи - 1 штука
Посібник користувача - 1 штука
Гарантійний талон - 1 штука
Загальні характеристики приладу:
Виробник | MED TRUST |
Країна виробник | Австрія |
Кількість крові для аналізу глюкози (мкл) | 0,5 |
Кількість крові для аналізу загального холестерину (мкл) | 0,8 |
Кількість крові для аналізу сечової кислоти(мкл) | 1 |
Калібрування результату | По плазмі |
Одиниці виміру | Ммоль/л |
Мінімальний діапазон вимірювання глюкози (ммоль/л) | 1,1 |
Максимальний діапазон вимірювання глюкози (ммоль/л) | 33,3 |
Мінімальний діапазон вимірювання загального холестерину (ммоль/л) | 2,6 |
Максимальний діапазон вимірювання загального холестерину (ммоль/л) | 10,3 |
Час вимірювання глюкози | 5 секунд |
Час вимірювання загального холестерину | 26 секунд |
Час вимірювання сечової кислоти | 15 секунд |
Метод вимірювання | Електрохімічний біосенсор |
Кількість комірок пам'яті для глюкози | 360 |
Кількість комірок пам'яті для загального холестерину | 50 |
Кількість комірок пам'яті для сечової кислоти | 50 |
Кодування глюкометра на глюкозу | Автокодування |
Кодування глюкометра на холестерин | Кодова пластинка |
Місце проколу | Палець |
Робоча температура глюкоза | від +4 до +45 °C |
Робоча температура загальний холестерин і сечова кислота | від +10 до +40 °C |
Тип дисплея | РК |
Живлення | 1 батарейка типу CR 2032 |
Термін служби елементів живлення | більше 1000 показів |
Розмір: (Д х Ш х В), мм | 87 x 58 x 23 |
Гарантійний термін (міс) | 2 роки |
Основні | |
---|---|
Виробник | Wellion |
Країна виробник | Австрія |
Одиниці виміру | Ммоль/л |
Час вимірювання | 5 сек |
Кодування глюкометра | Без кодування |
Місце проколу | Палець |
Кількість комірок пам'яті | 500 |
Функція автовідключення | Так |
Висота дисплея | 40 мм |
Ширина дисплея | 28 мм |
Стан | Новий |
Додаткові характеристики | |
Тип елементів живлення | CR2032 |
Кількість батарейок | 1 шт. |
Звуковий сигнал при низькому рівні цукру | Так |
Звуковий сигнал при високому рівні цукру | Так |
Комплектація | |
Тест-смужки | 125 шт. |
Ланцети | 10 шт. |
Ланцетний пристрій | Так |
Чохол для зберігання й транспортування | Так |
Габаритні розміри | |
Висота | 94 мм |
Ширина | 52 мм |
Глибина | 21 мм |
Вага | 59 г |
Користувальницькі характеристики | |
Середній результат | 7,14,30 і 90 |
- Ціна: 1 821,51 ₴